Bekijk hier het programma
Type C = Competitie en type V = Vriendschappelijk en B = Bekerwedstrijd
| Aanwezig | Tijd | Type | Wedstrijd | Scheidsrechter | Stand/Uitslag |
| MAANDAG 20 FEBRUARI 2012 | |||||
| 18:30 | 20:00 | V | SDCP onder 23 Terschuurse Boys 1 | nederlaagtoernooi | 1-0 |
| ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012 | |||||
| 12:30 | 14:30 | C | Stroe 1 Terschuurse Boys 1 | E. Bosch | |
| 13:30 | 14:30 | V | Terschuurse Boys 1 Advendo'57 1 | ||
| 11:00 | 12:00 | V | Terschuurse Boys 2 Advendo'57 2 | ||
| 10:45 | 12:00 | C | Terschuurse Boys 2 Otterlo 2 | ||
| 14:00 | 15:00 | C | Rood-Wit'58 3 Terschuurse Boys 3 | ||
| 13:45 | 14:30 | C | Terschuurse Boys 4 Hierden 6 | ||
| 11:00 | 12:00 | C | Lunteren 4 Terschuurse Boys 5 | ||
| 12:45 | 13:30 | C | Terschuurse Boys Dames 1 Harskamp da 1 | ||
| 11:00 | 12:00 | C | Terschuurse Boys A1 Zeewolde A2 | DJ van Delen | |
| 13:30 | 14:30 | C | Terschuurse Boys B1 AGOVV B3 | ||
| 08:00 | 09:00 | V | Lunteren C4 Terschuurse Boys C1 | ||
| 13:00 | 14:00 | V | Hooglanderveen mb1 Terschuurse Boys MB1 | ||
| 10:00 | 10:45 | V | Terschuurse Boys D1 Valleivogels D1 | ||
| 09:15 | 09:45 | V | Terschuurse Boys E1 AFC Quick 1890 E1 | ||
| 08:15 | 08:45 | V | Terschuurse Boys E2 Valleivogels E5 | ||
| 08:15 | 09:00 | B | Fc Horst E4 Terschuurse Boys E3 | ||
| 08:15 | 09:00 | V | Hooglanderveen F1 Terschuurse Boys F1 | ||
| 09:15 | 10:15 | C | Otterlo F3 Terschuurse Boys F4 | ||
| ZATERDAG 3 MAART 2012 | |||||
| 13:00 | 14:30 | C | Terschuurse Boys 1 Oene 1 | L. Hartemink | |
| 11:00 | 12:30 | C | Elspeet 2 Terschuurse Boys 2 | A. Madarun | |
| 13:45 | 14:30 | C | Terschuurse Boys 3 DVS'33 Ermelo 4 | ||
| 13:15 | 15:00 | C | Lelystad'67 7 Terschuurse Boys 4 | ||
| 11:15 | 12:00 | C | Terschuurse Boys 5 VVOP 8 | ||
| 13:30 | 15:00 | C | RKSV Driel da1 Terschuurse Boys Dames 1 | ||
| 10:45 | 12:00 | C | VVOP A2 Terschuurse Boys A1 | PJ Smit | |
| 11:30 | 13:00 | C | Zeewolde B2 Terschuurse Boys B1 | ||
| 11:30 | 13:00 | C | Zeewolde B2 Terschuurse Boys B1 | ||
| 09:15 | 10:00 | C | Terschuurse Boys B2 WSV '83 B4 | ||
| 10:15 | 11:00 | C | Terschuurse Boys C1 Unicum C4 | ||
| 11:15 | 12:45 | C | Victoria Boys MB1 Terschuurse Boys MB1 | ||
| 09:15 | 10:00 | C | Terschuurse Boys D1 Fc Horst D1 | ||
| 08:15 | 09:00 | C | Terschuurse Boys D2 Hoevelaken D5G | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys E1 Veensche Boys E1 | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys E2 SDC Putten E11 | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys E3 BLAUW-GEEL'55 E2 | ||
| 09:00 | 10:00 | C | Lunteren F1 Terschuurse Boys F1 | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys F2 Nunspeet F8 | ||
| 08:00 | 09:00 | C | Hierden F4 Terschuurse Boys F3 | ||
| 08:15 | 09:00 | C | Sparta Nijkerk F14 Terschuurse Boys F4 | ||
| ZATERDAG 10 MAART 2012 | |||||
| 13:00 | 15:00 | C | Otterlo 1 Terschuurse Boys 1 | GW Jansen | |
| 10:45 | 12:00 | C | Terschuurse Boys 2 Rood-Wit'58 2 | D. van Ark | |
| 10:45 | 12:00 | C | Terschuurse Boys 2 Rood-Wit'58 2 | D. van Ark | |
| 13:30 | 14:30 | C | SDC Putten 6 Terschuurse Boys 3 | ||
| 13:45 | 14:30 | C | Terschuurse Boys 4 Hulshorst 3 | ||
| 13:30 | 14:30 | C | Prins Bernhard 4 Terschuurse Boys 5 | ||
| 12:30 | 13:30 | C | Terschuurse Boys Dames 1 SDV Barneveld da1 | ||
| 11:00 | 12:00 | C | Terschuurse Boys A1 Lelystad'67 A2 | ||
| 13:30 | 14:30 | C | Terschuurse Boys B1 Zwart-Wit'63 B1 | ||
| 12:00 | 13:00 | C | Veensche Boys B2d Terschuurse Boys B2 | ||
| 07:45 | 08:45 | C | VVOG C4 Terschuurse Boys C1 | ||
| 10:45 | 11:30 | C | Terschuurse Boys MB1 SKV/Wageningen MB2 | ||
| 10:00 | 11:00 | C | Rood-Wit'58 D1 Terschuurse Boys D1 | ||
| 09:00 | 10:00 | C | VVOG D9 Terschuurse Boys D2 | ||
| 09:30 | 10:15 | C | VVOP E1 Terschuurse Boys E1 | ||
| 08:15 | 09:00 | C | SDV BArneveld E12M Terschuurse Boys E2 | ||
| 07:30 | 08:30 | C | Bennekom E4 Terschuurse Boys E3 | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys F1 NSC F1 | ||
| 08:00 | 09:00 | C | VVOG F6 Terschuurse Boys F2 | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys F3 Zwart-Wit'63 F4G | ||
| 08:30 | 09:00 | C | Terschuurse Boys F4 Lunteren F6 | ||












